l 电子万能试验机主要配置
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 制 造 厂 商 |
1 | 试验机主机 | 10kN/20kN | 1台 | bb狼堡贝博 |
2 | 控制器 | EDCi20 | 1台 | 德国DOLI公司 |
3 | 交流伺服系统 | 1台 | 台湾台达 | |
4 | 交流伺服电机 | 1台 | 台湾台达 | |
5 | 配电系统 | 1个 | bb狼堡贝博 | |
6 | 滚珠丝杠 | 2付 | 山东华珠 | |
7 | 黑白激光打印机 | 103A | 1台 | 惠普公司 |
8 | 高精度负荷传感器 | CLY30-10kN或 CLY30-20kN | 1只 | MCT |
9 | 旋转楔形夹具 | 10kN/20kN 圆试样夹持范围: 标配夹块 Φ5~Φ12 板试样夹持范围: 标配夹块 0~9 mm 夹块硬度:58HRC-63HRC | 1付 | bb狼堡贝博 |
10 | 压缩试验台 | 10kN/20kN 上/下压盘:Φ90 夹块硬度:55HRC-60HRC | 1付 | bb狼堡贝博 |
11 | 联想品牌一体机 | 主流配置 | 1台 | 联想集团 |
12 | 静态试验软件 | 电子万能试验机测控软件V1.0 | 1套 | bb狼堡贝博 |
13 | 随机文档 | 设备说明书 | 1套 | bb狼堡贝博 |
14 | 随机工具 | 内六角扳手 | 1套 | |
15 | 随机附件 | 电源插排 | 1个 | 公牛品牌 |
l 常用附件及易损件清单
常用试验附件(选配) | ||||
1 | 台式机/工控机/平板 | 配置可选 | 1台 | 联想/西门子/惠普 |
2 | 手控盒 | RMCi7 | 1只 | 德国DOLI公司 |
3 | 高低温环境箱 | -70~+350℃ | 1套 | bb狼堡贝博 |
4 | 大气炉 | 300~1100℃ | 1套 | bb狼堡贝博 |
5 | 大气炉温控器 | 0.1级 | 1套 | bb狼堡贝博 |
6 | 大气炉架 | 滑轨式/悬臂式 | 1套 | bb狼堡贝博 |
7 | 水冷 | KL-010A | 1套 | 科镭 |
8 | 轴向引伸计 | CBY1 50-5 | 1只 | MCT |
9 | 径向引伸计 | CBY1-J(nR值选3mm量程) | 1只 | MCT |
10 | 大变形引伸计 | DBX-800 | 1套 | bb狼堡贝博 |
11 | 高温引伸计 | 绑绳式 | 1套 | bb狼堡贝博 |
12 | 高温引伸计 | EPSILON/MF可选 | 1套 | EPSILON/MF |
13 | 高温引伸计支架 | 滑轨式/悬臂式 | 1套 | bb狼堡贝博 |
14 | 旋转楔形夹具 | 10kN/20kN 圆试样夹持范围: 标配夹块 Φ5~Φ12 板试样夹持范围: 标配夹块 0~9 mm 夹块硬度:58HRC-63HRC | 1付 | bb狼堡贝博 |
15 | 弯曲试台 | 10kN/20kN 支点间距: 20~140mm 支锟宽度: 50mm 上支点弯心半径: R5 下支点弯心半径:R0.5/R2 压头及支点硬度: 42HRC-45HRC | 1套 | bb狼堡贝博 |
16 | 线缆缠绕夹具 | 10kN/20kN 圆试样夹持范围: 标配夹块 0~Φ8 夹块硬度:58HRC-63HRC | 1付 | bb狼堡贝博 |
17 | 气动楔形夹具 | 10kN/20kN 圆试样夹持范围: 标配夹块 Φ6~Φ11 板试样夹持范围: 标配夹块 0~8 mm 夹块硬度:58HRC-63HRC | 1付 | bb狼堡贝博 |
18 | 国产气源 | 1套 | 国产 | |
19 | 静音气源 | 1套 | 台湾BLOWTAC | |
20 | COD规(准静态断裂力学) | CTOD 10-2/CTOD 12-2试验软件(单引伸计法,双引伸计J积分法) | 1套 | MCT |
易损件(选配) | ||||
1 | V夹块 | 10kN/20kN | 1套 | bb狼堡贝博 |
2 | 平夹块 | 10kN/20kN | 1套 | bb狼堡贝博 |
3 | 压盘 | 10kN/20kN | 1个 | bb狼堡贝博 |
4 | 弯曲试台压头 | 10kN/20kN | 1个 | bb狼堡贝博 |
5 | 弯曲试台支点 | 10kN/20kN | 1套 | bb狼堡贝博 |
6 | 保险丝 | F10AL250V | 5个 | 富轩电子元件 |
7 | 高温夹具 | 拉 压 弯(标明硬度) | 1套 | bb狼堡贝博 |
2022年07月29日
上一篇
下一篇
DF13系列电子万能试验机主要配置常用附件及易损件清单
添加时间: